Marina | Description | Prix |
toutes les marinas | raccordement électrique (prises CEE, 16 A) avec compteur | 0,69 € /kWh |
toutes les marinas | ou un forfait par nuit pour les plaisanciers invités | 5,- €. |
toutes les marinas | raccordement électrique pour les mouillages permanents par emplacement saisonnier | voir ci-dessous |
toutes les marinas | eau potable/fraîche | 0,50 € par 50 litres |
Marina Müritz | Evacuation des eaux usées (en libre-service) | 5,- € par 250 litres env. |
Marina Müritz et Marina Niderviller | Enlèvement des toilettes chimiques évier séparé pour toilettes à cassette | inclus dans le prix de l'amarrage |
Marina Müritz et Marina Niderviller | lave-linge/sèche-linge | 8,- €/lavage ou lavage/séchage |
toutes les marinas | évacuation des déchets | inclus dans le prix de l'amarrage |
Marina Müritz Été | Mise en place du mât avec grue (uniquement avec amarrage d'été ou d'hiver ou commande du chantier naval) | 50,- €. |
MarinaMüritz Été | stockage du mât (en cas de stockage sur le bateau, la longueur du mât est calculée comme la longueur du bateau) | 60,- €. |
toutes les marinas | bâtiments de stockage (saison d'été ou d'hiver) | 180,- €. |
Marina Müritz | garder une voiture ou une remorque dans le hall | 8,- € par jour |
Marina Müritz | garder une voiture ou une remorque dans un hangar | 280,- € jusqu'à 6,5 mois (saison) |
Toutes les marinas | Supplément de prix lors de la location du bateau pour les mouillages permanents, y compris les ordures et l'utilisation des installations sanitaires (uniquement avec l'autorisation écrite des marinas Rundtörn) | 400,- €. |
Autres frais annexes pour les places d'hivernage
Marina | Description | Prix | |
Marina Müritz | Pose et mise en place du mât avec grue. Temps de calcul maximal : 18 minutes. Tout travail supplémentaire: | 55,- €. | |
Marina Müritz | stockage du mât (en cas de stockage sur le bateau, la longueur du mât est calculée comme la longueur du bateau) | 65,-€. |
Forfait électricité
Saison d'été 15 avril - 31 octobre
Détenus permanents 2024
Longueur du bateau | Forfait électricité |
moins de 6 mètres | 100,- € |
6 à 8 mètres | 114,- € |
8 à 10 mètres | 128,- € |
10 à 12 mètres | 142,- € |
12 à 14 mètres | 156,- € |
plus de 14 mètres | 170,- € |
Ne s'applique pas aux bateaux avec chauffage électrique, ces propriétaires de bateaux recevront une offre séparée après inspection.
Couchettes pour invités / Bateaux à remorque / Terre-eau
Longueur du bateau | Forfait électricité |
moins de 6 mètres | 12,- € pro Woche |
6 à 8 mètres | 14,- € pro Woche |
8 à 10 mètres | 16,- € pro Woche |
10 à 12 mètres | 18,- € pro Woche |
12 à 14 mètres | 22,- € pro Woche |
über 14 mètres | 27,- € pro Woche |
Ne s'applique pas aux bateaux avec chauffage électrique, ces propriétaires de bateaux recevront une offre séparée après inspection.
Saison d'hiver 1er novembre - 14 avril
Camp d'hiver dans le hall/en plein air de la Marina Müritz
- Les batteries doivent être chargées avant d'être déchargées.
- Les batteries doivent être débranchées dans le hall (en raison du risque d'incendie/explosion).
- Les batteries sont chargées 4 x dans la période du 1.11 au 14.4. (130,- €)
- Le câble doit être préparé et raccordé par le propriétaire du bateau. Si cela n'est pas fait, nous facturons notre temps de travail supplémentaire.
Camps d'hiver sur l'eau dans la Marina Müritz, Bootshaus Zeuthen et Marina Niderviller
- Il n'y a pas de forfaits.
- La facturation se fait en fonction de la consommation ou de la détermination de l'électricien.